[zenoss-users] Apache No Performance Graph

kurasdf kurasdf at jackson.lib.mi.us
Wed Jan 2 11:29:27 EST 2008


I have Apache + loaded on two different webservers, each each serving its own website. When either site is access with Firfox via http://<website>/server-status, the expected status screen appears.

I then create a webserver device in Zenoss using the snmp discovery protocol.  Zenoss responds:

2008-01-02 11:13:01	INFO  	zen.Device	device name 'web.email.jackson.lib.mi.us' for ip '10.10.10.6'
2008-01-02 11:13:01	INFO 	zen.Device	setting location to /ADM
2008-01-02 11:13:01	INFO 	zen.Device	setting status monitor to ['localhost']
2008-01-02 11:13:01	INFO 	zen.Device	setting performance monitor to localhost
2008-01-02 11:13:02	INFO 	zen.Device	Executing command: /home/zenoss/bin/zenmodeler run --now -F -d web.email.jackson.lib.mi.us --weblog
2008-01-02 11:13:05	INFO 	zen.ZenModeler	starting collector loop
2008-01-02 11:13:05	INFO 	zen.ZenModeler	collecting for device web.email.jackson.lib.mi.us
2008-01-02 11:13:05	INFO 	zen.ZenModeler	no cmd plugins found for web.email.jackson.lib.mi.us
2008-01-02 11:13:05	INFO 	zen.ZenModeler	snmp collection device web.email.jackson.lib.mi.us
2008-01-02 11:13:05	INFO 	zen.ZenModeler	plugins: zenoss.snmp.InterfaceMap, zenoss.snmp.DeviceMap, zenoss.snmp.NewDeviceMap, zenoss.snmp.RouteMap
2008-01-02 11:13:05	INFO 	zen.ZenModeler	no portscan plugins found for web.email.jackson.lib.mi.us
2008-01-02 11:13:05	INFO 	zen.SnmpClient	snmp client finished collection for web.email.jackson.lib.mi.us
2008-01-02 11:13:05	INFO 	zen.ApplyDataMap	processing zenoss.snmp.InterfaceMap for device web.email.jackson.lib.mi.us
2008-01-02 11:13:06	INFO 	zen.ApplyDataMap	processing zenoss.snmp.DeviceMap for device web.email.jackson.lib.mi.us
2008-01-02 11:13:06	INFO 	zen.ApplyDataMap	processing zenoss.snmp.NewDeviceMap for device web.email.jackson.lib.mi.us
2008-01-02 11:13:06	INFO 	zen.ApplyDataMap	processing zenoss.snmp.RouteMap for device web.email.jackson.lib.mi.us
2008-01-02 11:13:07	INFO 	zen.ApplyDataMap	changes applied
2008-01-02 11:13:07	INFO 	zen.ZenModeler	scan time: 2.14 seconds
2008-01-02 11:13:07	INFO 	zen.ZenModeler	stopping...
2008-01-02 11:13:08	INFO 	zen.DeviceLoader	Device web.email.jackson.lib.mi.us loaded!

I then bind the device to what appears to be a correctly condigured Apache template and run the following command via Zenoss:
"zentestcommand -d ${device/manageIp} --datasource=Apache" and get the expected datastream.  But when I select the PERF file for either server, all I see are blank boxes with chevrons and magnifying glass icons.  I've dumped and recreated the webservers without success.  The APACHE template includes the the correct set of datapoints.  I've waited serveral hours to give the graph time to populate --- still no graphs.

HELP!




-------------------- m2f --------------------

Read this topic online here:
http://community.zenoss.com/forums/viewtopic.php?p=14824#14824

-------------------- m2f --------------------





More information about the zenoss-users mailing list